Risparmio energetico
Riduzione di oltre il 90% del consumo energetico rispetto ai magli classici a vapore o ad aria compressa — impatto diretto su costi ed emissioni.
01Tecnologia idraulica moderna per la fucinatura di precisione. Magli elettroidraulici per stampaggio a stampo chiuso — risparmio energetico oltre il 90%, funzionamento sicuro e costi ridotti. Disponibili da 1T a 16T.
Il prodotto
Il maglio da fucinatura idraulico è un nuovo tipo di maglio che risparmia energia e protegge l'ambiente.
Può risparmiare oltre il 90% dell'energia rispetto a un maglio da fucinatura a vapore o ad aria compressa.
Può inoltre migliorare in modo significativo le condizioni di lavoro nell'officina di fucinatura.
I magli da fucinatura idraulici sono di due tipi: maglio idraulico per fucinatura libera e maglio idraulico per stampaggio. Anche i magli idraulici per fucinatura libera sono di due tipi: a due montanti o a montante singolo.
Vantaggi
Riduzione di oltre il 90% del consumo energetico rispetto ai magli classici a vapore o ad aria compressa — impatto diretto su costi ed emissioni.
01Bassi costi di esercizio e manutenzione, massima agilità produttiva e tempi di regolazione minimi.
02Il sistema è dotato di dispositivi di blocco del movimento, che garantiscono la protezione dell'operatore in qualsiasi condizione di lavoro.
03Struttura solida e resistente, progettata per una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.
04Galleria








Specifiche tecniche
Scorri la tabella lateralmente per vedere tutti i modelli →
| Parametro | U.M. | C86-25 (1T) | C86-25 (1T) | C86-50 (2T) | C86-75 (3T) | C86-125 (5T) | C86-200 (8T) | C86-250 (10T) | C86-400 (16T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia massima di battuta | KJ | 25 | 25 | 50 | 75 | 125 | 200 | 250 | 400 |
| Peso delle parti in caduta | kg | 1500 | 1500 | 2500 | 3500 | 6000 | 8600 | 10500 | 16300 |
| Corsa massima | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 |
| Numero di colpi | min⁻¹ | 55–65 | 55–65 | 55–65 | 50–60 | 45–55 | 40–55 | 30–40 | 30–40 |
| Pompa dell'olio principale | tipo | A2F160R2 P3×1 | A2F125R2 P3×2 | A2F125R2 P3×3 | A2F160R2 P3×3 | A2F160R2 P3×4 | A2F160R2 P3×5 | A2F160R2 P3×6 | A2F160R2 P3×8 |
| Motore principale | tipo | Y250M-4-B35 | Y225M-4-B35 | Y225M-4-B35 | Y250M-4-B35 | Y250M-4-B35 | Y250S-4-B35 | Y250M-4-B35 | Y280M-4-B35 |
| Potenza del motore principale | kW | 55 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 |
| Numero di motori | — | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Spazio di guida | mm | 540 | 540 | 600 | 700 | 740 | 900 | 1000 | 1200 |
| Altezza minima dello stampo chiuso (esclusa la scanalatura a coda di rondine) | mm | 220 | 220 | 260 | 350 | 400 | 430 | 450 | 500 |
| Dimensioni di ingombro della macchina (L×P×A) | mm | 2400×1400×6000 | 2400×1400×6000 | 3000×1700×6500 | 3200×1800×7100 | 3700×2100×8600 | 4300×2700×11200 | 4400×2700×12000 | 4500×2600×13100 |
| Dimensioni di ingombro del serbatoio dell'olio (L×P×A) | mm | 2000×1500×1300 | 2000×1500×1300 | 2700×2000×1600 | 2700×2000×1600 | 3600×2000×1600 | 4500×2000×1600 | 5400×2000×1600 | 7200×2000×1600 |
| Pompa dell'olio di raffreddamento | — | KCB-125 | KCB-200 | KCB-200 | KCB-300 | KCB-483.3 | KCB-633 | KCB-960 | 2×KCB-633 |
| Motore di raffreddamento — tipo | tipo | Y132S-6 | Y112M-4 | Y112M-4 | Y132M-6 | Y132M-4 | Y160L-6 | Y180L-4 | Y160L-6 |
| Motore di raffreddamento — potenza | kW | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 | 11×2 |
| Superficie dello scambiatore di calore | m² | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 40+40 |
* I valori sono indicativi e possono essere adattati alle esigenze specifiche della tua applicazione.
Il nostro team tecnico ti aiuta a scegliere il modello adatto alla tua applicazione. Rispondiamo rapidamente su WhatsApp o via email.