Eficiență ridicată
Sistemul hidraulic avansat poate finaliza procesul de forjare într-un timp mai scurt, îmbunătățind considerabil productivitatea.
Y13K
Presă hidraulică rapidă, cu moduri de lucru complet automat, semi-automat, manual sau combinat, pentru refulare, întindere, găurire, expandare de inele, răsucire și îndoire — frecvență de forjare ridicată, precizie mare și consum redus de energie.

Prezentare
Seria Y13K este un sistem hidraulic de presare avansat, care folosește un sistem de comandă și dispozitive de detecție moderne, permițând regimuri de lucru diferite: complet automat, semiautomat, manual, în legătură (linkage) și altele.
Date principale
Parametrii tehnici compleți se stabilesc împreună cu inginerii noștri, în funcție de piesa și de volumul dumneavoastră de producție.
Caracteristici
Sistemul hidraulic avansat poate finaliza procesul de forjare într-un timp mai scurt, îmbunătățind considerabil productivitatea.
Este echipată cu sisteme puternice de acționare hidraulică, potrivite pentru operații de forjare de mare anvergură și cu sarcini ridicate.
Sistemul inteligent de comandă asigură controlul precis al parametrilor procesului de forjare — presiune, viteză și temperatură.
Unele modele dispun de alimentare automată, reglaj automat al matriței și sisteme de monitorizare, care reduc operațiile manuale.
Se poate adapta la cerințele de forjare ale unor materiale variate și ale unor structuri complexe, cu aplicabilitate largă.
Include mai multe măsuri de protecție pentru siguranța operatorului.
Este executată din materiale de înaltă rezistență, pentru a asigura stabilitatea și durabilitatea utilajului în regim îndelungat de sarcină mare.
În exploatare
Galerie
Specificații tehnice
Glisați tabelul lateral pentru a vedea toate modelele →
| Parametru | U.M. | Y13Y-800 | Y13Y-1250 | Y13Y-1600 | Y13Y-2000 | Y13Y-2500 | Y13Y-3150 | Y13Y-4000 | Y13Y-5000 | Y13Y-6300 | Y13Y-8000 | Y13Y-10000 | Y13Y-12500 | Y13Y-16000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipul constructiv | — | Cadru pretensionat cu trei traverse și patru coloane | Cadru pretensionat cu trei traverse și patru coloane | Cadru pretensionat cu trei traverse și patru coloane | Cadru pretensionat cu trei traverse și patru coloane | Cadru pretensionat cu trei traverse și patru coloane | Cadru pretensionat cu trei traverse, patru coloane și tiranți multipli | Cadru pretensionat cu trei traverse, patru coloane și tiranți multipli | Cadru pretensionat cu trei traverse, patru coloane și tiranți multipli | Cadru pretensionat cu trei traverse, patru coloane și tiranți multipli | Cadru pretensionat cu trei traverse, patru coloane și tiranți multipli | Cadru pretensionat cu trei traverse, patru coloane și tiranți multipli | Cadru pretensionat cu trei traverse, patru coloane și tiranți multipli | Cadru pretensionat cu trei traverse, patru coloane și tiranți multipli |
| Forța nominală | MN | 8 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
| Distanța liberă între mese | mm | 2300 | 2600 | 2900 | 3100 | 3300 | 3800 | 4000 | 4600 | 5300 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 |
| Cursa culisei | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
| Distanța între axele coloanelor | mm | 1900×1100 | 2200×1300 | 2600×1400 | 2800×1500 | 3200×1600 | 3600×1900 | 4400×2100 | 4600×2200 | 4700×2300 | 4800×2400 | 5100×2600 | 5500×2800 | 6000×3000 |
| Coborâre rapidă | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Viteza de lucru — treapta 1 [forța nominală] | mm/s [MN] | 45 [8] | 45 [12,5] | 120 [6] | 115 [8] | 115 [10] | 112 [12,5] | 110 [16,5] | 132 [16,5] | 130 [21] | 137 [27] | 138 [33] | 137 [41] | 134 [53] |
| Viteza de lucru — treapta 2 [forța nominală] | mm/s [MN] | / | / | 72 [10] | 75 [12] | 68 [15] | 72 [19] | 75 [23,5] | 66 [33,5] | 65 [42] | 68 [53] | 69 [57] | 68 [84] | 67 [107] |
| Viteza de lucru — treapta 3 [forța nominală] | mm/s [MN] | / | / | 45 [16] | 45 [20] | 45 [25] | 45 [31,5] | 48 [40] | 45 [50] | 45 [63] | 45 [80] | 45 [100] | 45 [125] | 45 [160] |
| Viteza de retragere | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Frecvența de forjare — forjare rapidă (treapta 1) | lov./min | 35–45 | 35–45 | 35–45 | 35–45 | 35–45 | 35–45 | 35–45 | 30–40 | 25–35 | 20–30 | 15–25 | 10–20 | 7–15 |
| Frecvența de forjare — forjare normală (treapta 3) | lov./min | / | / | 20–30 | 20–30 | 20–30 | 15–25 | 15–25 | 15–25 | 10–20 | 7–15 | 5–10 | 3–6 | 2–5 |
| Masa mobilă — dimensiuni | mm | 2700×1300×200 | 3200×1500×300 | 3500×1600×300 | 3700×1700×300 | 5000×2000×300 | 5000×2300×300 | 6000×2500×300 | 6000×2800×350 | 7000×3000×350 | 7000×3200×380 | 8000×3500×400 | 9000×4000×420 | 12000×4500×450 |
| Masa mobilă — cursa stânga/dreapta | mm | ±1000 | ±1400 | ±1600 | ±1800 | ±2000 | ±2500 | ±2500 | ±3000 | ±3000 | ±3000 | ±3250 | ±3500 | ±4000 |
| Precizia de forjare | mm | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±2 | ±2 | ±3 |
| Puterea totală instalată | kW | 480 | 700 | 810 | 1050 | 1400 | 1800 | 2300 | 2800 | 3500 | 4600 | 5700 | 7100 | 8900 |
| Înălțimea deasupra pardoselii | mm | ≤6800 | ≤8000 | ≤8500 | ≤9000 | ≤9500 | ≤10000 | ≤11000 | ≤13000 | ≤14500 | ≤16000 | ≤17500 | ≤19000 | ≤22000 |
* Valorile sunt orientative și pot fi adaptate la cerințele specifice ale aplicației dvs.
Avantaje
De la ciocane pneumatice compacte de atelier până la prese hidraulice de 16000T, gama acoperă întinderea, refularea, găurirea, îndoirea și răsucirea pieselor forjate libere de orice dimensiune.
01Sistemele hidraulice complet integrate elimină pierderile de energie și permit reglarea fină a forței de lovire, de la impact ușor la lovituri puternice, cu berbecul suspendabil în orice poziție.
02Comandă prin PLC și ecran tactil HMI, protecție multi-nivel la suprasarcină și posibilitatea de control de la distanță din camera de operare pentru presele de mare capacitate.
03Structuri robuste de tip braț unic, arc sau pod, din fontă sau oțel turnat, cu peste 30 de ani de exploatare documentată în ateliere din întreaga lume.
04Vezi și
Echipa noastră tehnică vă ajută să alegeți modelul potrivit pentru aplicația dumneavoastră. Răspundem rapid pe WhatsApp sau email.