Utilizare ridicată a materialului
Grad ridicat de utilizare a materialului.
D53K
Mașină orizontală de laminat inele cu comandă CNC, pentru inele forjate fără sudură de dimensiuni mari, utilizată în construcția de mașini, auto, naval, petrochimie, aerospațial și energie eoliană.

Prezentare
Mașina de laminat inele din seria D53K este un utilaj profesional pentru fabricarea inelelor forjate, cu eficiență ridicată, precizie mare și condiții bune de lucru.
Laminorul poate produce inele de la 1000 mm până la 12000 mm.
Date principale
Parametrii tehnici compleți se stabilesc împreună cu inginerii noștri, în funcție de piesa și de volumul dumneavoastră de producție.
Caracteristici
Grad ridicat de utilizare a materialului.
Calitate bună a inelelor forjate obținute.
Condiții bune de lucru și productivitate ridicată.
Costuri de producție reduse.
În exploatare
Galerie
Video
| Parametru | U.M. | D53K-1200 | D53K-2000 | D53K-3000 | D53K-5000 | D53K-6300 (I) | D53K-6300 (II) | D53K-7000 | D53K-10000 | D53K-12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forța de laminare radială | kN | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 6300 | 10000 | 16000 |
| Forța de laminare axială | kN | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 4500 | 8000 | 8000 |
| Motorul radial | kW | 315 | 2×200 | 2×280 | 2×400 | 2×500 | 2×630 | 2×630/800 | 2×1250 | 2×2000 |
| Motorul axial | kW | 250 | 2×200 | 2×280 | 2×400 | 2×500 | 2×630 | 2×630 | 2×1300 | 2×1300 |
| Diametrul exterior al inelului laminat | mm | 400–1200 | 600–2000 | 700–3500 | 800–5000 | 900–6300 | 900–6300 | 900–7000 | 1250–10000 | 1500–12000 |
| Distanța între rolele conice | mm | 40–350 | 80–550 | 80–650 | 90–800 | 100–1000 | 100–1400 | 80–1350 | 110–1800 | 130–2000 |
| Înălțimea maximă de laminare | mm | 300 | 420 | 500 | 600 | 850 | 1000 | 1200 | 1650 | 2200 |
| Grosimea peretelui produsului finit | mm | 120 | 200 | 250 | 300 | 420 | 500 | 540 | 800 | 800 |
| Lungimea de gabarit | mm | 8500 | 13500 | 19000 | 21000 | 25000 | 27000 | 30000 | 40000 | 47000 |
| Lățimea de gabarit | mm | 1930 | 2400 | 3400 | 4500 | 5800 | 6000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Înălțimea deasupra solului | mm | 3850 | 5200 | 5800 | 6200 | 7200 | 8900 | 9200 | 10500 | 11500 |
* Specificațiile afișate corespund modelului de referință din fiecare serie și pot varia în funcție de configurație.
Avantaje
De la manipularea țaglelor și laminarea inelelor, până la tăiere, decapare și presare finală — 15 utilaje distincte acoperă practic orice etapă complementară a fluxului de forjare.
01Fiecare echipament este proiectat să funcționeze independent sau integrat, alături de ciocanele CNC și presele Anyang, în linii de producție complet automatizate.
02Tehnologii precum laminarea inelelor sau laminarea cruciată cu pană reduc risipa de material și cresc precizia dimensională față de metodele convenționale de așchiere sau forjare liberă.
03Cadre sudate din oțel, control PLC/CNC și sisteme hidraulice sau pneumatice fiabile, proiectate pentru funcționare continuă, în mai multe schimburi.
04Vezi și

D51

WGP
JH21
ZGD


JW31
JS31
X-Q45
WPEchipa noastră tehnică vă ajută să identificați utilajul potrivit din acest portofoliu extins, pentru orice etapă a fluxului dvs. de forjare.